高雄市中華書道學會【教師節】舉辦
九十八年度第七屆【至聖杯】全國書法比賽得奬名單公佈
(一)、
九十八年度第七屆【至聖杯】全國書法比賽,感謝全國書法愛踴躍參與,業已評審完畢。
由於作品繁多,每位參賽者皆有很好水準,在無法取捨之下,勢必會有遺珠之憾 !!
祈請各位參賽者見諒 !!
本屆書法比賽各組佳作以上即可參加專集編印。國中國小以下專集 工本NT$100元;
高中、社會、長青組每人專集工本費NT$150元,
有繳費精印者,并將贈送專集乙冊。
(連絡電話:(07)236-9582、0963-166-619 蔡嘉琛理事長)
※ 優選以上作品欲參加本會於高雄市市立圖書館展出者,請配合繳交裱褙費NT500元,
除匯款方式外,亦可親自至本會址或大眾筆墨莊繳費,展出完畢即可領回作品。
作品有裱褙者,若無法親自領回需郵寄,請附掛號郵費NT$100元
(連絡電話:(07)236-9582、0963-166-619 蔡嘉琛理事長)
(大眾筆墨莊電話:(07)711-8396、地址:高雄市苓雅區三多二路139號)
意者請於11月19日前將款項匯入:
劃撥帳戶: 高雄市中華書道學會
劃撥帳號: 42167156
地 址: 高雄市六合一路55巷20號4樓
(二)、
頒奬時間及地點:民國98年12月13日(星期日)下午二點,
於高雄市市立圖書館舉行。(地址:高雄市前金區民生二路80號)
※ 凡親臨現場受獎之「優選」人員,本會將另贈送紀念品乙份!
※ 得奬人之奬狀請於頒奬當日領回,或頒奬後一個月之內至本會址領回,愈期恕不再發放。
※請得奬人請注意 !!
得奬人之奬狀請於頒奬當日領回,或頒奬後一個月之內至本會回逾期恕不再發放。
展覽時間及地點:民國98年12月12日至12月17日,於高雄市市立圖書館展出。
(三)、
頒奬當日(民國98年12月13日星期日下午二點),
各位「優選」與「佳作」得奬人員,請依各組得奬人員編號,
向大會工作人員領取奬狀與奬品!
各組得獎人員名單如下:
<< (長青組) >>:
第一名:
第二名:
第三名:
優選:
| 01 姚俊明 | 02蔡魏房子 | 03 廖中正 | 04 黃欽華 | 05 孫銘吉 | 06 毛潄濤 | 07 吳玉衡 |
| 08 蔡水元 | 09 羅 伊 | 10 董石秋 | 11 簡永銘 | 12 謝慶榮 | 13 劉美伶 | 14 許輝旌 |
| 15 吳壬癸 | 16 謝登松 | 17 羅榮田 | 18 林重仁 | 19 黃秀惠 | 20 王國智 | 21 甯 毅 |
| 22 張碧霞 | 23 朱素美 | 24 陳明竭 | 25 楊正炫 | 26 宋寬明 | 27 鍾富麟 | 28 張中一 |
| 29 李秋福 | 30 黃德珉 | 31 蕭俊良 | 32 林河泉 | 33 郭麗珠 | 34 吳禮冰 | 35 潘珠仔 |
| 36 蕭旭烈 | | | | | | |
佳作:
| 01 鍾菊嬌 | 02 侯素芬 | 03 郭梨華 | 04 蔡秀琴 | 05 賴秀華 | 06 王書瑞 | 07 康玉秀 |
| 08 呂輝桃 | 09 王成華 | 10 劉又琨 | 11 黃國雄 | 12 劉茂浤 | 13 林有娣 | 14 王顯名 |
| 15 詹萬添 | 16 洪素美 | 17 陳秀足 | 18 譚筑鴻 | 19 陳秀光 | 20 王義男 | 21 王彩雲 |
| 22 王志成 | 23 廖錦珍 | 24 陳萬宗 | 25 沈添壽 | 26 方再輝 | 27 盧三礼 | 28 楊漢源 |
| 29 凃博雄 | 30 劉仲光 | 31 王兆英 | 32 簡明珠 | 33 朱鈴玉 | 34 陳嘉賀 | 35 張錦綉 |
| 36 于 斐 | 37 楊 芒 | 38 胡嘉莉 | 39 洪自吉 | 40 蔡秀嬪 | 41 李祥瑞 | 42 翁正夫 |
| 43 李渝俐 | 44 郭嘉宣 | 45 胡嘉莉 | 46 黃凃阿治 | 47 蕭棟海 | 48 彭湘玲 | |
<< (社會組) >>:
第一名:
第二名:
第三名:
優選:
| 01 簡伯憲 | 02 黃麗蘭 | 03 黃麗蘭 | 04 蘇振家 | 05 江甲欣 | 06 蔡純敏 | 07 郭哲志 |
| 08 羅貴彩 | 09 林瑞蓮 | 10 黃郁惠 | 11 謝弼亮 | 12 顏正國 | 13 林振豐 | 14 吳桂猛 |
| 15 黃千芸 | 16 侯清欽 | 17 湯永忠 | 18 李香姿 | 19 張惠如 | 20 游文瓊 | 21 凃文玲 |
| 22 黃永賜 | 23 吳美蓮 | 24 蔡慈妙 | 25 黃千純 | 26 黃振益 | 27 吳嘉樺 | 28 胡智雄 |
| 29 黃枝文 | 30 劉小嬿 | 31 柯光政 | 32 陳榮順 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
佳作:
| 01 唐美伶 | 02 李昀叡 | 03 朱育良 | 04 葉俊良 | 05 林柔吟 | 06 黃俊偉 | 07 林謙益 |
| 08 陳月淑 | 09 林啟文 | 10 謝彥杉 | 11 林宛誼 | 12 陳冠安 | 13 吳貝萍 | 14 楊子誼 |
| 15 葉修宏 | 16 邱瑞霞 | 17 邱英嬌 | 18 陳麗芬 | 19 蘇芳誼 | 20 李韻玫 | 21 林進世 |
| 22 郭金盆 | 23 潘忠明 | 24 呂俊毅 | 25 林榮彩 | 26 宋淑梅 | 27 姜芳敏 | 28 蘇俊民 |
| 29 賴淑娟 | 30 邵恒家 | 31 黃勝隆 | 32 吳珮婕 | 33 李采娥 | 34 廖志豪 | 35 洪秀女 |
| 36 鍾村武 | 37 陳萬生 | 38 王文春 | 39 謝慶泉 | 40 陳忠榮 | 41 蘇義傑 | 42 黃彩榕 |
| 43 洪素雲 | 44 李秀霞 | 45 侯春女 | 46 熊巧榮 | 47 林秀芬 | 48 陳泰龍 | 49 林惠美 |
| 50 謝明珍 | 51 戴 容 | 52 魏美玉 | 53 鄭秀珠 | 54 蔡純俐 | 55 洪金發 | 56 陳昭蟬 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
<< (大專、高中組) >>:
第一名:
第二名:
第三名:
優選:
| 01 丁于真 | 02 黃千凡 | 03 黃心慈 | 04 陳薪聿 | 05 許雅粟 | 06 林宜蓁 | 07 洪繪閔 |
| 08 何宜靜 | 09 曾宇均 | 10 林佳琪 | 11 曾鈺淋 | 12 王敬嘉 | 13 趙巧婷 | 14 陳菊真 |
| 15 鍾雨璇 | 16 劉耕甫 | 17 陳佩蓉 | 18 郭澄韡 | 19 楊淑媚 | 20 黃乾殷 | 21 魏采萱 |
| 22 蔡明翰 | 23 車惠純 | 24 周辰緯 | 25 李嘉羚 | 26 陳姿卉 | 27 陳韋君 | 28 邱鈺涵 |
| 29 陳采萱 | 30 蔡昇峰 | 31 王意萍 | 32 孫筱筑 | 33 鄭宇宏 | 34 陳怡如 | 35 林熒熒 |
| 36 莊琇媛 | 37 柳曉筑 | 38 熊懋齊 | 39 蘇緯祥 | 40 官世彬 | 41 吳佳蓉 | 42 陳科含 |
| 43 張育宸 | 44 吳旬偉 | 45 巫佳蓉 | 46 宋 磊 | 47 曾令佳 | 48 王渝雯 | 49 黃筱儒 |
| 50 戴弘晉 | 51 戴弘傑 | | | | | |
佳作:
| 01 吳佳容 | 02 張芷瑄 | 03 吳衿伶 | 04 陳柏彰 | 05 陳怡婷 | 06 鍾宜頻 | 07 陳柏涵 |
| 08 李佩諭 | 09 陳韻如 | 10 謝依珉 | 11 黃敬涵 | 12 劉育華 | 13 郭育全 | 14 楊政諺 |
| 15 黃思中 | 16 蘇大智 | 17 姚玟秀 | 18 黃敬翔 | 19 王上豪 | 20 康又云 | 21 曾齊昇 |
| 22 陳晏翎 | 23 林致宏 | 24 王杏娟 | 25 鄭珮婕 | 26 蘇上禾 | 27 曾健益 | 28 柯宇唐 |
| 29 張文瑜 | 30 吳柏宗 | 31 詹芷穎 | 32 闕均緯 | 33 蔡松穎 | 34 黃詩婷 | 35 許 可 |
| 36 陳俐穎 | 37 鍾宜蓁 | 38 林信杰 | 39 陳怡靜 | 40 謝雨靜 | 41 林彥伶 | 42 李昀珊 |
| 43 楊淑媛 | 44 洪銘澤 | 45 陸玟寧 | 46 林雅喻 | 47 黃俊凱 | 48 梁珮芸 | 49 區羽庭 |
| 50 陳翊吟 | 51 余雅蓉 | 52 黃韋豪 | 53 林偉庭 | 54 李柏穎 | 55 莊璧嘉 | 56 林濬維 |
| 57 林佳君 | 58 張嘉紋 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
<< (國中組) >>:
第一名:
第二名:
第三名:
優選:
| 01 李玄晴 | 02 陳澧安 | 03 洪慈廷 | 04 林紫瑭 | 05 蘇歆雅 | 06 蘇怡靜 | 07 黃詠筠 |
| 08 謝璨安 | 09 侯力甄 | 10 欒雨寰 | 11 黃靖詒 | 12 吳佩芸 | 13 林采葳 | 14 常 馨 |
| 15 林宜慶 | 16 張善齊 | 17 李欣鴻 | 18 黃湘涵 | 19 吳瑾沅 | 20 楊尚霖 | 21 陳宣孚 |
| 22 李宛蓁 | 23 陳禹婷 | 24 楊蕙瑜 | 25 詹圓圓 | 26 簡嘉言 | 27 陳乃雯 | 28 王敏甄 |
| 29 陳柏儒 | 30 林冠樺 | 31 麥玉葦 | 32 簡士堯 | 33 楊智堯 | 34 陳彥霖 | 35 邱泓儒 |
| 36 陳映榕 | 37 方晨庭 | 38 邱詩雲 | 39 劉思郁 | 40 李怡庭 | 41 林芮庭 | 42 黃鈺姍 |
| 43 梁皓閔 | 44 陳霈蓉 | 45 黃亭硯 | 46 林 明 | 47 許庭瑄 | 48 廖彥熹 | 49 官巧茹 |
| 50 翁秉涵 | 51 許 芷 | 52 丁逸愷 | 53 黃昭叡 | 54 柯佳瑩 | 55 楊靜宜 | 56 謝佩璇 |
| 57 藍玉傑 | 58 郭真妮 | 59 陳玉雪 | | | | |
佳作:
| 01 尤崇瑋 | 02 蔡維元 | 03 郭家瑄 | 04 利安禾 | 05 葉宗霖 | 06 周新雅 | 07 吳昀樺 |
| 08 陳怡靜 | 09 鍾騏陽 | 10 洪藝庭 | 11 陳俊睿 | 12 黃世耀 | 13 胡屹鎮 | 14 郭知晴 |
| 15 李韋勳 | 16 白庭宇 | 17 林昕儀 | 18 許曉君 | 19 吳祥豪 | 20 葉銘哲 | 21 胡家慈 |
| 22 胡嘉威 | 23 葉庭均 | 24 莊雅淳 | 25 柳智峰 | 26 梁惠雯 | 27 郭莉家 | 28 劉張仕哲 |
| 29 陳莞昀 | 30 凌子訓 | 31 謝中維 | 32 許仁齊 | 33 黃元御 | 34 劉柏毅 | 35 黃 馨 |
| 36 謝宛妤 | 37 林子戎 | 38 鄭安伶 | 39 蔡同晏 | 40 孫建宏 | 41 李玄琪 | 42 蘇上文 |
| 43 莊鎬璟 | 44 柯青佑 | 45 吳智翔 | 46 傅昱晨 | 47 傅盈綸 | 48 劉品宜 | 49 沈姿均 |
| 50 林韋捷 | 51 吳瑋倫 | 52 吳宛蓉 | 53 張 祐 | 54 謝中綸 | 55 鄭健霖 | 56 黃紹瑀 |
| 57 蔡秉宸 | 58 柯妏諼 | 59 詹郁立 | 60 許琬琦 | 61 鄭以喆 | 62 陳佳妤 | 63 鄭奕丘 |
| 64 鄭恩麒 | 65 林士凱 | 66 蕭績富 | 67 歐珈妁 | 68 李尚豪 | 69 黃祁隆 | 70 劉奕昕 |
| 71 林孟瑾 | 72 汪瑞勛 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
<< (國小高年級組) >>:
第一名:
第二名:
第三名:
優選:
| 01 吳芳汝 | 02 李佳汧 | 03 張簡依萱 | 04 孔志祥 | 05 陳敬和 | 06 鍾子心 | 07 楊芷芹 |
| 08 黃佩瑩 | 09 陳品豪 | 10 龔義程 | 11 林郁琦 | 12 楊承翰 | 13 黃品慈 | 14 洪孟筠 |
| 15 洪菁蓮 | 16 藍子婷 | 17 黃淑如 | 18 吳宗豪 | 19 孫琣語 | 20 翁浥軒 | 21 許晴雯 |
| 22 吳宜芳 | 23 吳晨菱 | 24 陳禹蓉 | 25 李祐霖 | 26 蔣恩恩 | 27 林侒錡 | 28 范釋文 |
| 29 蕭懿璿 | 30 黃靖婷 | 31 吳昱葶 | 32 簡易安 | 33 廖思婷 | 34 郭名訓 | 35 蔡森宇 |
| 36 謝孟佳 | 37 曾令僖 | 38 盧亮慈 | 39 徐苡婷 | 40 黃國庭 | 41 邱傳凱 | 42 李賀揚 |
| 43 蔡孟婷 | 44 張勝清 | 45 施怡君 | 46 蘇沛嫻 | 47 呂沐澧 | 48 羅晶鈺 | 49 莊宛蓁 |
| 50 洪翊涵 | 51 宋佩璇 | 52 李易儒 | 53 黃奕璇 | 54 蘇羿豪 | 55 盧宜君 | 56 李沅錚 |
| 57 曾郁雯 | 58 梁 銓 | 59 陳品汎 | | | | |
佳作:
| 01 張又升 | 02 蔡鎰鴻 | 03 陳玉珍 | 04 李妍萩 | 05 林怡棻 | 06 陳鈺翔 | 07 陳玟妃 |
| 08 林芮安 | 09 蘇星翰 | 10 陳嘉瑩 | 11 朱品璇 | 12 黃承濬 | 13 江美萱 | 14 蕭欽賢 |
| 15 李怡佩 | 16 陳煒傑 | 17 劉丞浩 | 18 陳羿朋 | 19 曾欣儀 | 20 陳琳雅 | 21 李柏昌 |
| 22 黃文洋 | 23 周品嘉 | 24 黃郁庭 | 25 陳筱瑄 | 26 吳宜臻 | 27 林亭妤 | 28 張家賢 |
| 29 林亭葳 | 30 闕立峰 | 31 鍾宇婕 | 32 鄧亞真 | 33 王心菁 | 34 梁朝鈞 | 35 宋品蓁 |
| 36 黃詣涵 | 37 伍脩毅 | 38 朱瑞璿 | 39 林芷奷 | 40 黃茹椸 | 41 吳佳恩 | 42 林佩儀 |
| 43 郭耀文 | 44 江芊蓉 | 45 呂浣芊 | 46 鍾其樵 | 47 張怡婷 | 48 許 弸 | 49 劉威志 |
| 50 李怡親 | 51 張庭瑋 | 52 陳采彤 | 53 馬峻傑 | 54 王乃駐 | 55 葉冠宏 | 56 邱湛淇 |
| 57 郭 名 | 58 林芷楹 | 59 陳莞婷 | 60 張宇星 | 61 劉 仲 | 62 周秩豪 | 63 謝旻珈 |
| 64 吳姵瑤 | 65 梁竣閔 | 66 陳弘欣 | 67 李承祐 | 68 林恩如 | 69 喻湘芸 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
<<國小中年級組)>>:
第一名:
第二名:
第三名:
優選:
| 01 吳佳沁 | 02 許永龍 | 03 許凱茵 | 04 黃凱茵 | 05 何承融 | 06 洪嘉听 | 07 蔣定波 |
| 08 許怡萍 | 09 施柏彤 | 10 黃芳妤 | 11 黃奕霖 | 12 黃世融 | 13 彭歆詒 | 14 張簡竹璦 |
| 15 李浩維 | 16 梁庭瑜 | 17 許慈庭 | 18 陳彥旻 | 19 張琦妍 | 20 張 瑋 | 21 張鈺鈴 |
| 22 孔珽禹 | 23 曾資棋 | 24 周妙珊 | 25 劉亭君 | 26 麥瀞方 | 27 曾品熒 | 28 陳佳勻 |
| 29 吳和謙 | 30 林芝韻 | 31 陳書伶 | 32 曾 晴 | 33 李靜芬 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
佳作:
| 01 張鈺靖 | 02 劉洺葳 | 03 黃柏嘉 | 04 陳 韋 | 05 鄭有容 | 06 廖儀帆 | 07 黃琮元 |
| 08 許庭禎 | 09 陳品妤 | 10 高詩盈 | 11 曾毓翔 | 12 羅子淵 | 13 李蕙亘 | 14 邱仲賢 |
| 15 王軒眉 | 16 陳緯翰 | 17 陳德嘉 | 18 李玄嵋 | 19 焦振唐 | 20 李珮瑜 | 21 黃詩諭 |
| 22 黃姵綺 | 23 林品彣 | 24 陳奕翔 | 25 趙文瑜 | 26 黃緯翰 | 27 鍾至禎 | 28 蔡旻蒓 |
| 29 蔡昕蓁 | 30 黃祁蔚 | 31 詹詠捷 | 32 吳欣頻 | 33 陳彥蓉 | 34 鄭亘廷 | 35 李佳芸 |
| 36 廖韋凱 | 37 郭雅娟 | 38 葉品陞 | 39 楊謹豪 | 40 李承恩 | 41 李珮瑄 | 42 許廷瑋 |
| 43 傅鈺婷 | 44 邱湛蓉 | 45 蘇昱嘉 | 46 朱紹群 | 47 康雅琦 | 48 邱郁儒 | 49 黃治鈞 |
| 50 張智堯 | 51 施辰霖 | 52 林澤淵 | 53 陳渝軒 | 54 曾品涵 | 55 曾令傑 | |
<< (國小低年級組) >>:
第一名:
第二名:
第三名:
優選:
| 01 凃欣玉 | 02 張簡琛祐 | 03 班源茹 | 04 許育蓁 | 05 李孟蓁 | 06 陳昱安 | 07 鍾平祐 |
| 08 莊珀慈 | 09 李宗祐 | 10 吳柏緯 | 11 趙于瑄 | 12 焦振研 | | |
佳作:
| 01 謝孟哲 | 02 蘇加思 | 03 江庭瑋 | 04 楊秉鴻 | 05 陳焌瑋 | 06 李旻哲 | 07 陳書安 |
| 08 劉美君 | 09 陳怡閔 | 10 陳卉棋 | 11 吳昌叡 | 12 黃科寗 | 13 張簡岱妮 | 14 謝佩璇 |
| | | | | | | |
|